2022 年 7 月医院收入运行分析
一、同比:
(一)2022 年 7 月总收入分析对比表
名称 2022 年 7 月 占比% 去年同期 占比%
增减百
分点
备注
总收入 1719.87 1591.42 128.45
西药 257.91 15.00% 270.56 17.00% -2.01% -12.65
草药 129.88 7.55% 173.16 10.88% -3.33% -43.28
材料 130.55 7.59% 154.63 9.72% -2.13% -24.08
检查 370.25 21.53% 284.28 17.86% 3.66% 85.97
治疗手术 180.85 10.52% 128.26 8.06% 2.46% 52.59
疫苗 71.02 4.13% 69.58 4.37% -0.24% 1.44
门诊收入 568.40 596.39 -27.99
人次 24421 15290 9131
草药 77.23 13.59% 125.11 20.98% -7.39% -47.88
西药 116.64 20.52% 137.37 23.03% -2.51% -20.73
检查 107.34 18.88% 105.54 17.70% 1.19% 1.8
治疗手术 40.93 7.20% 33.81 5.67% 1.53% 7.12
门诊人均费用
(元)
232 390 -158
住院收入 1151.47 995.02 156.45
草药 52.65 4.57% 48.04 4.83% -0.26% 4.61
西药 141.27 12.27% 133.19 13.39% -1.12% 8.08
材料 107.94 9.37% 116.39 11.70% -11.70% -8.45
检查 262.90 22.83% 200.78 20.18% -20.1